
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
Press Sense |
Natural Touch Когато става въпрос за рисуване, Pro Pen 3 е естествен. Интуитивната, авангардна технология означава, че е достатъчно интелигентен, за да знае какво е усещането за естественото тегло на ръката ви при рисуване бързо и бавно или засенчване и текстурни ефекти. |
Tilt Tracker Wacom създадоха технология, която засича специфични ъгъл под който щриховате за да може да се създават удобно и точно светлосенки. |
Custom Nibs |
Battery-Free Pen Лека, без батерия, всичко това благодарение на патентованата от Wacom EMR технология. Pro Pen 3 е удобна за дълги творчески сесии.. |

![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
True Picture |
Glare-Free Всички екрани са третирани със специално покритие за намаляване на отражението, така че са нежни към очите и готови за творчески маратони.. |
True Point Усещането да рисуваш върху хартия идва естествено с прецизното до пиксел подравняване между върха на писалката и точката на рисуване. |
Textured Glass Покрит със специално покритие за добавяне на триене, рисуването върху Wacom Cintiq Pro 27 се усеща точно като рисуване върху хартия. |
Pixel Perfect Внимателно проектирахме нашите екрани, за да избегнем паралакса – прекъсването на връзката между мястото, където очаквате да бъде курсорът, и това, където той всъщност е – така че работата с екраните на Wacom е интуитивна и удобна. |

| Вид продукт | Графичен дисплей-таблет Wacom Cintiq Pro 27 - DTH-271 |
| Размери на Wacom Cintiq Pro 24 | 677 x 394 x 47 мм |
| Тегло | 7,2 кг, без опционалната стойка |
| Размер на екрана (диагонал) | 68.3 см / 26.9 инча |
| Технология | IPS |
| Възпроизведими цветове | 1.07 милиарда |
| Съотношение | 16:9 |
| Зрителен ъгъл | 178° (89°/89°) H, (89°/89°) V |
| Яркост | 400 cd/m2 |
| Време за реакция | 10 милисекунди |
| Активна площ | 596 х 335 мм |
| Гама | 99 % от Adobe RGB |
| Разделителна способност на екрана | 3840 х 2160 pixels |
| Комуникация | USB порт тип C (поддържащ алтернативен режим DisplayPort) или DisplayPort или HDMI 2.0 порт (за резолюция 3840 x 2160) |
| Контраст | 1000:1 |
| Писалка | Wacom Pro Pen 3 |
| Нива на натиск | 8192, за писалката и за гумичката |
| Подържан наклон на писалката | 60 градуса |
| Разпознаване на наклона | ± 60 нива |
| Тип на писалката | Чувствителна на натиск, без кабел и батерия |
| Резервни връхчета | 10 бр. ( 5 нормални, 5 филц ) |
| Отделение / кутия за поставяне на писалката | Да - отделение |
| Стойка за писалката | Да |
| Покритие | Силиконова гума без латекс |
| Технология | Патентована технология с електромагнитен резонанс |
| Резолюция | 5080 lpi |
| Бутони за бърз достъп - ExpressKeys™ | 8 персонализируеми, според приложението на допълнителното мобилно дистанционно ExpressKey™ Remote |
| Touch Ring | Да - на допълнителното мобилно дистанционно ExpressKey™ Remote |
| Touch on/off switch | Да |
| Rocker Ring And Home Button | Не |
| Радиално меню | Да |
| Precision Mode (режим на работа в увеличен сегмент) | Да |
| Display Toggle (настройки за работа с два монитора) | Да |
| Dedicated Pan, Scroll, Zoom, Brush Size | Да |
| Pen gestures | Да |
| Кабели в окомплектовката |
|
| Изискване за свръзване към PC и Mac работни станции | USB-C supporting DisplayPort Alternate Mode (DP Alt), or DisplayPort and standard USB-A, or HDMI port and standard USB-A port |
| Комуникционни портове |
|
| Захранване | 240 V, 50/60Hz |
| Батерия | Презареждаема Li-Ion на дистанционното ExpressKey™ Remote |
| Сигурност | Kensington® Security Slot |
| Ел. консумация | 100 W, 2 W или по-малко в режим на готовност |
| Системни изисквания | PC: Windows® 10 or later (latest service pack/build) Mac: OS X 10.15 or later (latest update); USB-C port with DisplayPort Alternate Mode (UHD), or DisplayPort (UHD) and USB-A, or HDMI 2.0 (UHD) and USB-A; Internet access for driver download |
| Гаранция | 24 месеца |
Аксесоари