Готови за производствено натоварване Може да се използват за ламинати, както и самозалепващи фолиа и хартии, плоскости, винил и двойни-лепящи ленти. Подаващата маса се вдига, за да се улесни достъпа и зареждането на материалите |
|
|
Лесни за употреба Easymount са верни на името си и позволяват лесна и бърза настройка на основните параметри, така че почти веднага се преминава бързо и лесно към изработката на готовия продукт
|
||
Качествено и надеждно изработени При по-дълги задачи за ламиниране, допълнителния механизъм за навиване позволява работа от ролка на ролка, пести време и излишни разходи. |
||
Богат избор от модели Гамата от Easymount ламинатори позволява на потребителя да направи информиран и разумен избор, който да затвори напълно производствения цикъл. От модели за начинаещи с епизодични нужди, до оптимални решения изискващи максимален контрол и многообразие от възможности |
Технически параметри | Sign 650 | Sign 720/880 | Sign Cold 1400/1600 | Sign Hot 1400/1600 | Cold 1200/1400/1600 | Single Hot 1200/1400/1600/2100 | Double Hot 1200 1650 | SWH 1600 |
Макс. работна скорост (м./мин.) | 5 | 3 | 5 | 5 | 6 | 6 | 3,9 | 6 |
Макс. работна ширина (мм.) | 650 | 720/880 | 1420/1620 | 1420/1620 | 1200/1400/1600 | 1200/1400/1600/2100 | 1200/1650 | 1600 |
Макс. дебелина каширане (мм.) | 15 | 15 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Диаметър на валовете (мм.) | 65 | 70 | 130 | 130 | 112/112/130 | 112/112/130/130 | 112/130 | 130 |
Време за загряване (мин.) | - | - | - | 10 | - | 10 | 15 | 15 |
Система за нагряване | - | - | - | инфрачервен нагревател | - | инфрачервен нагревател | инфрачервен нагревател | инфрачервен нагревател |
Регулиране на температурата (°С) | - | - | - | 0-45°С | - | 0-60°С | 0-130°С | 0-130°С |
Контролен панел | LED | LED | LED | LED | Digital | Digital | Digital | Digital |
Налягане между валовете | ръчно | ръчно | ръчно | ръчно | механично | механично | механично | механично |
Вътрешен диаметър на ролките (мм./инч) | 76/3 | 76/3 | 76/3 | 76/3 | 76/3 | 76/3 | 76/3 | 76/3 |
Ел. захранване (V, 50 KHz) | 220/240 | 220/240 | 220/240 | 220/240 | 220/240 | 220/240 | 220/240 | 220/240 |
Ел. консумация (W) | 50 | 50 | 38 | 1000/1200 | 50 | 970/1310/1500/1800 | 3950/5150 | 5000 |
Размери - Ш (мм.) | 850 | 940/1100 | 1846/2046 | 1846/2046 | 1790/1990/2190 | 1790/1990/2190/2650 | 1700/2170 | 1990 |
Размери - Д х В (мм.) | 300х470 | 650х1250 | 550х1365 | 550х1365 | 650х1255 | 650х1255 | 785х1255 | 650х1255 |
Тегло (кг.) | 33 | 65/75 | 136/156 | 136/156 | 185/210/245 | 185/210/245/280 | 270/365 | 205 |
Гаранция (месеци) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Аксесоари | Sign | Sign Cold / Hot | Cold | Single Hot | Double Hot | SHW |
Допълнителни оси | - | • | • | • | • | • |
Механизъм за навиване | - | S | • | • | • | • |
Покривало | - | - | S | S | S | S |
• Налично
- Няма
S Стандартно