| Технически характеристики | SCHULZE Bigomatic 5880 | SCHULZE Bigomatic 70100 |
| Работна площ: | 58 x 80 cm | 70 x 100 cm |
| Размери на машината | 95 x 130 x 140 cm | 110 x 140 x 140 cm |
| Тегло (с опаковката) | ~ 190 kg | ~ 220 kg |
| Захранване / консумация | 3 A/ 230 V/ 5 kW | 3 A/ 230 V/ 5 kW |
| Температура | max. 220 °C | max. 220 °C |
| Температурна точност | ± 0,5 % | ± 0,5 % |
| Мощност | 5 kW | 6,5 kW |
| Време за предварително подгряване | около 30 мин до 180 °C | около 30 мин до 180 °C |
| Настройка на време | макс. 9 мин. и 59 сек | макс. 9 мин. и 59 сек |
| Сила на натиск | макс. 2480 кг | макс. 2480 кг |
| Пневматичен натиск | 0,48 kg/ cm2 | 0,36 kg/ cm2 |
| Необходимо количество въздух за работния процес: | 34 л | 34 л |
| Транспортна ширина | 84 см | 106 см |
- Производител: Schulze
- Страна на произход: Германия
- Дигитален контрол и изобразяване на температура и време
- Подходящи за различни видове трансфери
- функционален и лесен за работа дизайн
- изработена от висококачествена стомана
- равномерно разпределение на натиск и температура по цялата площ на плочите
- 1 година гаранция