| | | | | Валидна от 23.02.2010 |
| Продукт | Оптична резолюция | Динамична плътност | Дълбочина на цвета | Размер на сканиране | Включен софтуер | Интерфейс | Адаптер за прозрачни оригинали | Цена в лева |
| ScanMaker 3880 | 1200x2400 | N/A | 48-bit -H/W | 216 x 297 | Microtek ScanWizard, ABBYY FineReader Sprint, Ulead PhotoExplorer, Adobe PhotoDeluxe, 3 buttons | USB | NO | 85 |
ScanMaker 5800 | 2400x4800 | N/A | 48-bit -H/W | 216 x 297 | Microtek ScanWizard, Microtek Scan/Copy/Email Application, Ulead PhotoExplorer, Ulead DVD PictureShow, ABBYY FineReader Sprint, Adobe Photoshop LE, Adobe PhotoDeluxe | USB 2.0 | NO | 135 |
ScanMaker s450 | 4800x9600 | N/A | 48-bit -H/W | 216 x 297 | Microtek ScanWizard 5 (PC / MAC), 7 Smart-Scan buttons (Scan, Copy, E-mail, OCR, PDF, Cancel/Setup, Custom), Abby FineReader Sprint, Intervideo MediaOne Gallery (PC) | Hi-Speed USB 2.0 | Transparency Unit - scanning size:4.3 x 25.4 mm film | 195 |
ScanMaker s480 | 4800x9600 | N/A | 48-bit -H/W | 216 x 297 | Microtek ScanWizard 5 (PC / MAC), 7 Smart-Scan buttons (Scan, Copy, E-mail, OCR, PDF, Cancel/Setup, Custom), Abby FineReader Sprint, Intervideo MediaOne Gallery (PC) | Hi-Speed USB 2.0 | Transparency Unit - scanning size:127 x 254 mm film | 250 |
ScanMaker 5950 included Auto Document Feeder | 2400x4800 | N/A | 48-bit -H/W | 216 x 297 | Microtek ScanWizard, Microtek Scan/Copy/Email Application, Ulead PhotoExplorer, Ulead DVD PictureShow, ABBYY FineReader Sprint, Adobe Acrobat Reader | USB 2.0 | Scannig Speed: 5 ppm - BW; | 295 |
ArtixScan DI1210 included Auto Document Feeder | 600 x 600 | N/A | 48-bit -H/W | 216 x 297 | Microtek ScanWizard DI (PC), ABBYY FineReader Sprint OCR, Ulead Photo Explorer (PC), Adobe Acrobat Reader | USB 2.0 | Scannig Speed: 12 ppm - BW; | 595 |
ArtixScan DI2010 included Auto Document Feeder | 600 x 600 | N/A | 48-bit -H/W | 216 x 297 - via flatbed 216 x 356 - via ADF | Microtek ScanWizard DI, ABBYY FineReader Sprint OCR, InterVideo MediaOne Gallery, Adobe Acrobat Reader | USB 2.0 | Scannig Speed: 20 ppm - BW, 200 dpi, A4; 15 ppm - GrayScale, 200 dpi, A4; 10 ppm - color, 200 dpi, A4 | 710 |
ArtixScan DI2020 included Auto Document Feeder | 600 x 600 | N/A | 48-bit -H/W | 216 x 356 | Microtek ScanWizard DI, ABBYY FineReader Sprint, Adobe Acrobat Reader | USB 2.0 | NO | 1250 |
ArtixScan DI3010c included Auto Document Feeder | 600 x 600 | N/A | 48-bit -H/W | 216 x 140 - via flatbed 216 x 356 - via ADF | Microtek ScanWizard DI, ABBYY FineReader Sprint, Adobe Acrobat Reader | USB 2.0 | Scannig Speed: 40 ppm - BW, 200 dpi, A4; 40 ppm - GrayScale, 200 dpi, A4; 30 ppm - color, 200 dpi, A4 | 1520 |
ArtixScan DI4020 included Auto Document Feeder | 600x1200 | N/A | 48-bit -H/W | 216 x 356 | Microtek ScanWizard DI, ABBYY FineReader Sprint, Adobe Acrobat Reader | USB 2.0 | Scannig Speed: 40 ppm/66 ipm - BW; 26 ppm/33 ipm - Color | 1455 |
ArtixScan F1 Studio | 4800x9600 | 4,2 | 48-bit -H/W | 216 x 297 | Microtek networking software (PC), Kodak Digital Science Color Mnagement, ABBYY FienReader Sprint OCR, Adobe PhotoShop Elements, Adobe Acrobat Reader, InverVideo MediaOne Gallery (PC), LaserSoft SilverFast Ai | Hi-Speed USB 2.0 | NO | 1955 |
ScanMaker i800 Silver | 9,600 x 4,800 | 4,0 | 48-bit -H/W | 216 x 356 | 7 Scan Buttons, Digital ICE [R/T], Microtek ScanWizard, Kodak Color Management, Adobe Photoshop Elements, ABBYY FineReader Sprint, Ulead Photo Explorer, SilverFast Ai | Hi-Speed USB 2.0 & FireWire | Integrated Transparency Unit - max. scanning size:203 x 305 mm | 925 |
ScanMaker i900 Silver | 3200x6400 | 4.2 | 48-bit -H/W | 216 x 356 | Microtek ScanWizard, Microtek Scan/Copy/Email Application, Kodak Color Management, Ulead PhotoExplorer, LanWizard, LaserSoft SilverFast Ai incl. IT8 calibration [R/T], Adobe Photoshop Elements | Hi-Speed USB 2.0 & FireWire | Integrated Transparency Unit - max. scanning size:203 x 254 mm | 1335 |
FileScan 1600XL | 600 x 600 | N/A | 48-bit -H/W | 305 x 432 | Microtek ScanWizard DI, ABBYY FineReader Sprint OCR, InterVideo MediaOne Gallery, Adobe Acrobat Reader | USB 2.0 | Scannig Speed: 3 sec. - Color, 200 dpi, A3; | 1550 |
ScanMaker 9800XL Silver | 1600x3200 | 3.7 | 48-bit -H/W | 305 x 430 | Microtek ScanWizard, LAN Wizard, Ulead PhotoExplorer, ABBYY FineReader Sprint, LaserSoft SilverFast Ai incl. IT8 calibration [R/T], Adobe Photoshop Elements, Adobe Photoshop LE, | FirreWire, SCSI-II & USB | Optional | 2290 |
ScanMaker 9800XL Silver with TMA | 1600x3200 | 3.7 | 48-bit -H/W | 305 x 430 | Microtek ScanWizard, LAN Wizard, Ulead PhotoExplorer, ABBYY FineReader Sprint, LaserSoft SilverFast Ai incl. IT8 calibration [R/T], Adobe Photoshop Elements, Adobe Photoshop LE | FirreWire, SCSI-II & USB | Integrated Transparency Unit - max. scanning size:305 x 406 mm | 2750 |
ScanMaker 1000XL | 3200x6400 | 4,0 | 48-bit -H/W | 341 x 432 | MicrotekScanWizardPro (PC&Mac) with network scanning for Windows, Digital ICE for fotoprints, Kodak Digital Science ColorManagement, Adobe Photoshop Elements (PC&Mac), Ulead PhotoExplorer(PC&Mac), ABBYFineReaderSprint (PC&Mac), AcobatReader (PC&Mac), LaserSoft SilverFast Ai | Hi-Speed USB 2.0 & FireWire | Integrated Transparency Unit - max. scanning size:305 x 406 mm | 5480 |
FilmScan 1800 | 1800 x 1800 | 4.8 | 42-bit -H/W | 203 x 356 | Microtek ScanWizard Pro, Microtek ICC Profiler, Kodak Color Management, LaserSoft SilverFast Ai incl. IT8 calibration [T] | Hi-Speed USB 2.0 & FireWire | Integrated Transparency Unit - max. scanning size:203 x 254 mm | 189 |
| Transparency units Light Lid 35 | 35mm Transparency Adaptor for SM 3700, 3800, 4700, 4800, 4850, 4900 | 35 |
| TMA 1600 | Transparency unit for ScanMaker 9800 | 525 |
| | | |
| Цените са без включен ДДС и могат да бъдат променяни по всяко време. |